	30.00544167	31.0558033	32.15094757	33.28470993	34.45845032	35.66469193	36.92236328	38.22438431	39.56245422	40.95757294	42.4018898	43.88619614	45.4337883	47.03595352	48.68247604	50.39920044	52.1764679	54.00293732	55.90728378	57.87878418	59.91980362	62.0173378	64.20429993	66.46838379	68.79515076	71.22113037	73.73265076	76.31371307	79.00481415	81.79082489	84.65396118	87.63917542	90.72966003	93.90571594	97.21717834	100.6454239	104.1945572	107.8419495	111.6448593	115.5818787	119.6278992	123.8464203	128.2137146	132.7019196	137.381485	142.226059	147.2047882	152.3957672	157.7698212	163.2926483	169.0509644	175.0123291	181.1839142	187.5263824	194.139267	200.9853363	208.0209656	215.3565521	222.9508362	230.7553711	238.8926697	247.316925	255.974411	265.0010376	274.3459473	283.9496155	293.962738	304.328949	315.06073	326.0896301	337.5887756	349.4934082	361.7276611	374.4835205	387.689209	401.2605286	415.4104919	430.0594177	445.1139221	460.8103027	477.0601807	493.7600098	511.171814	529.1976318	547.8591309	567.0372925	587.0331421	607.7341309	629.0082397	651.1894531	674.152832	697.7520142	722.3572998	747.8303223	774.008606	801.3031006	829.5599976	858.5993042	888.876709	920.2218628	952.4348145	986.0212402	1020.791992	1056.78894	1093.782593	1132.353394	1172.284424	1213.321045	1256.107178	1300.402222	1345.923706	1393.385986	1442.521973	1493.018433	1545.667847	1600.173828	1656.188965	1714.592407	1775.055298	1837.650391	1901.978516	1969.049438	2038.485474	2109.843994	2184.244873	2261.269531	2340.426758	2422.958984	2508.401611	2596.209717	2687.761963	2782.54248	2879.947021	2981.504883	3086.643799	3195.490479	3307.350586	3423.980225	3544.722412	3668.807861	3798.183838	3932.121826	4069.768311	4213.283691	4361.859863	4514.549316	4673.749512	4838.563477	5007.94043	5184.539063	5367.365234	5556.638672	5751.152344	5953.959473	6163.918457	6379.69043	6604.662109	6837.566895	7076.92041	7326.479004	7584.838379	7850.350586	8127.183105	8413.77832	8708.307617	9015.395508	9333.311523	9662.439453
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-24-29-9 UTC+0800	104.4946136	104.741745	104.9812851	105.20224	105.438858	105.6283798	105.7961197	105.9151688	106.0216599	106.1254654	106.201355	106.2455063	106.2558517	106.245636	106.1972504	106.0957489	105.9302826	105.6702271	105.2481384	104.7201004	104.1986084	103.5060577	102.6553421	102.0070038	101.8613281	102.2303543	102.6112518	102.7782822	102.8460007	102.8561172	102.728653	102.4391022	102.0849457	101.7679062	101.4793549	101.1903992	100.8789597	100.5358276	100.1988754	99.9094696	99.71572876	99.68354034	99.62954712	99.46923828	99.21035767	98.8762207	98.63552094	98.38279724	98.16142273	97.96193695	97.80251312	97.60906219	97.35829926	97.03846741	96.74472046	96.4578476	96.21621704	95.9712677	95.71154022	95.47473145	95.23321533	95.08939362	95.03762817	95.07823181	95.13008118	95.17432404	95.16559601	95.07017517	94.83423615	94.50061798	94.18470764	93.96539307	93.81036377	93.67642975	93.53212738	93.38591003	93.23956299	93.09593201	92.97489929	92.88394165	92.81629181	92.77471161	92.77899933	92.85085297	92.97530365	93.11830139	93.2641449	93.44577789	93.69822693	94.02391052	94.40939331	94.82077789	95.26852417	95.73586273	96.19155884	96.64051056	97.1388092	97.71331787	98.24991608	98.60676575	98.72527313	98.72309875	98.72771454	98.7957077	98.95131683	99.20098877	99.5140152	99.82660675	100.068634	100.1691666	100.1092072	99.91843414	99.67144775	99.43426514	99.24438477	99.12546539	99.08290863	99.08001709	99.08959198	99.07517242	99.04063416	98.94916534	98.73373413	98.33236694	97.78025055	97.28710175	96.7633667	96.08826447	95.25674438	94.51164246	94.0565033	93.69561768	93.16079712	92.38993073	91.50753021	90.65839386	89.91781616	89.29088593	88.62133789	87.84003448	87.16577911	86.60972595	86.25775909	86.13774109	86.35354614	87.14994049	88.28805542	89.51280212	90.63096619	91.56488037	92.49243164	93.64730835	94.98583221	96.25526428	96.75360107	96.27864838	95.15563965	93.59781647	91.67468262	89.19038391	86.82627869	85.52393341	85.4821167	86.29021454	87.09287262	87.05503845	86.26921082	83.74352264
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-24-58-0 UTC+0800	104.5952911	104.8197327	105.0379639	105.2420959	105.4692154	105.6538239	105.8192749	105.9388428	106.0554733	106.1720047	106.2417374	106.2735138	106.2666245	106.2573471	106.2208328	106.1352081	105.9659195	105.7134552	105.3079147	104.8231125	104.3635178	103.7523804	102.9571457	102.2422409	101.9755325	102.1912155	102.5318527	102.685997	102.7597885	102.7695618	102.6492844	102.3778839	102.0445786	101.7375412	101.4457626	101.1464767	100.8308716	100.4938965	100.1590805	99.87245178	99.67632294	99.64583588	99.58774567	99.43087769	99.16685486	98.83652496	98.58084869	98.31360626	98.08637238	97.90245056	97.77973938	97.62300873	97.39425659	97.08087921	96.77532959	96.47483063	96.22164917	95.97453308	95.71492767	95.47564697	95.22699738	95.0758667	95.0168457	95.05056	95.09130859	95.12576294	95.11544037	95.03252411	94.8144455	94.49184418	94.17840576	93.96221924	93.81034851	93.67556	93.51882935	93.36050415	93.20671844	93.06282806	92.94576263	92.85925293	92.79803467	92.75967407	92.75804901	92.8164978	92.92861938	93.07080078	93.22776031	93.42307281	93.69302368	94.03235626	94.42583466	94.84210205	95.29145813	95.75585175	96.19313812	96.6089325	97.08738708	97.66012573	98.21137238	98.57962036	98.70288086	98.70654297	98.7199707	98.79658508	98.95573425	99.2020874	99.50354004	99.80156708	100.0327454	100.1328812	100.085144	99.91392517	99.6807251	99.44544983	99.24964905	99.12595367	99.08065796	99.07498932	99.08003998	99.06776428	99.03903961	98.95282745	98.73912811	98.33431244	97.77819061	97.27873993	96.74113464	96.0504303	95.20973206	94.46429443	94.01669312	93.66002655	93.12818909	92.35521698	91.46968842	90.6159668	89.87551117	89.24599457	88.5705719	87.78299713	87.10964966	86.55814362	86.21068573	86.09716797	86.32407379	87.13563538	88.28297424	89.50977325	90.62840271	91.56508636	92.49878693	93.6579895	94.9992218	96.2689209	96.76060486	96.27873993	95.14923096	93.59297943	91.67749786	89.20476532	86.84798431	85.54703522	85.49445343	86.28314972	87.06397247	87.00950623	86.2180481	83.71779633
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-25-30-2 UTC+0800	104.5667953	104.8270721	105.0640869	105.2777557	105.5018005	105.683754	105.8502731	105.9752731	106.0803604	106.1781235	106.2469025	106.2820587	106.284935	106.2608261	106.2102737	106.1223526	105.9769897	105.7277603	105.3268661	104.7969513	104.3088608	103.6878281	102.9303589	102.2745514	102.0196609	102.2332611	102.5387726	102.6959457	102.7669373	102.7923965	102.6760635	102.4180222	102.0759506	101.7675247	101.4719543	101.1742249	100.8591614	100.5210037	100.1885834	99.90512848	99.71201324	99.67753601	99.62410736	99.46998596	99.20766449	98.86600494	98.60208893	98.3341217	98.11470795	97.93507385	97.80786133	97.64894104	97.41512299	97.10145569	96.79440308	96.49586487	96.24449158	95.9985199	95.740448	95.50505066	95.26389313	95.11307526	95.0514679	95.07835388	95.11750031	95.15039825	95.13515472	95.04703522	94.82907104	94.51191711	94.20678711	93.99215698	93.84064484	93.70719147	93.55444336	93.39743805	93.24358368	93.09887695	92.98391724	92.89604187	92.83363342	92.79331207	92.79148865	92.84482574	92.94633484	93.07722473	93.22789764	93.42701721	93.70349884	94.05271149	94.45669556	94.87836456	95.32975769	95.78965759	96.22259521	96.63535309	97.11315918	97.68994904	98.24403381	98.61302948	98.73126221	98.72963715	98.73804474	98.81097412	98.967659	99.21302032	99.51586914	99.81710815	100.0528412	100.1550446	100.1057739	99.93119049	99.6960144	99.46231842	99.27019501	99.15145111	99.1080246	99.10105133	99.1033783	99.08940125	99.06147003	98.97560883	98.76023102	98.35237122	97.79486084	97.29410553	96.74945831	96.04771423	95.1964035	94.44930267	94.00521851	93.65219879	93.12154388	92.3477478	91.45949554	90.60315704	89.86047363	89.22971344	88.55318451	87.76153564	87.08546448	86.53333282	86.18800354	86.08130646	86.31625366	87.13461304	88.28771973	89.51438141	90.63494873	91.57284546	92.51058197	93.67324829	95.01725769	96.28635406	96.77084351	96.27856445	95.14224243	93.59029388	91.6889801	89.2301178	86.88093567	85.5771637	85.51573181	86.289711	87.05873871	87.00184631	86.21648407	83.72297668
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-26-24-5 UTC+0800	104.6157837	104.8383942	105.0360794	105.2187653	105.4342422	105.6412735	105.8480759	105.9783936	106.0585098	106.1241837	106.233078	106.309761	106.3556061	106.3139496	106.2273636	106.1015244	105.8920059	105.6248856	105.2559891	104.7664948	104.2356491	103.485527	102.6736374	102.1269455	102.0476456	102.3536835	102.6547623	102.770462	102.8471756	102.8546982	102.7223053	102.4434357	102.09478	101.7848969	101.4773102	101.168602	100.8490372	100.5113297	100.1781998	99.89265442	99.69138336	99.65717316	99.59912109	99.44211578	99.18974304	98.86073303	98.60954285	98.34722137	98.12088776	97.92848969	97.77639771	97.58843231	97.34454346	97.02902222	96.72936249	96.43697357	96.1897049	95.94647217	95.68917847	95.45182037	95.20869446	95.05918121	95.00576019	95.04766846	95.10492706	95.15423584	95.14395142	95.04514313	94.80561066	94.47173309	94.15483856	93.93008423	93.77065277	93.63555145	93.4930954	93.34818268	93.20307922	93.06061554	92.93960571	92.84664917	92.77934265	92.74511719	92.7607193	92.8432312	92.97172546	93.11256409	93.25265503	93.43118286	93.68928528	94.02947235	94.42987823	94.84729004	95.28703308	95.73509979	96.16770172	96.597435	97.0839386	97.65583801	98.19820404	98.56459808	98.69377899	98.69830322	98.70830536	98.78233337	98.94187164	99.18875122	99.4912796	99.79013062	100.0260391	100.133049	100.0895462	99.91613007	99.67662048	99.43707275	99.24249268	99.13017273	99.08919525	99.08799744	99.08907318	99.07386017	99.04387665	98.95768738	98.74588776	98.33951569	97.77713776	97.27233887	96.72016144	96.01733398	95.16086578	94.4111557	93.9646759	93.61134338	93.0850296	92.31157684	91.42129517	90.55791473	89.8083725	89.17366791	88.49397278	87.70030212	87.02373505	86.47215271	86.13393402	86.03495789	86.28279877	87.11373901	88.27604675	89.50849915	90.63026428	91.56826782	92.50773621	93.66968536	95.01390839	96.28386688	96.76909637	96.27944183	95.1428833	93.58538818	91.676651	89.20922089	86.85832977	85.5561142	85.49466705	86.26239777	87.01789856	86.94889832	86.15534973	83.66059875
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-28-12-0 UTC+0800	104.6676865	104.8625717	105.0947418	105.31884	105.5623856	105.7585983	105.9328766	106.0647964	106.165535	106.244194	106.2931595	106.3191071	106.3201981	106.2978745	106.2340851	106.1234894	105.93853	105.6753464	105.2888412	104.7673035	104.2731857	103.5700531	102.7726669	102.1497345	101.9950943	102.2797394	102.6026306	102.7327499	102.795433	102.7997055	102.6650009	102.3920441	102.0501862	101.7405167	101.4437027	101.1408386	100.8228683	100.4852371	100.1477585	99.85810089	99.65263367	99.61386871	99.56031799	99.40538025	99.14968872	98.81606293	98.56032562	98.29686737	98.06649017	97.87284851	97.72486877	97.55014801	97.31143188	96.99807739	96.69636536	96.40130615	96.15238953	95.90735626	95.651474	95.41630554	95.1729126	95.0220108	94.96282196	94.99494934	95.03573608	95.0621109	95.03501892	94.94072723	94.73040771	94.42946625	94.13433838	93.91619873	93.76210785	93.62947845	93.48517609	93.33293915	93.18247986	93.03898621	92.91851807	92.82027435	92.74195862	92.69158936	92.69750214	92.77405548	92.9019928	93.04153442	93.18061066	93.3666153	93.64412689	94.01032257	94.43444061	94.8658371	95.3090744	95.7495575	96.16365051	96.56219482	97.02330017	97.58849335	98.14428711	98.5320282	98.67168427	98.67863464	98.68762207	98.75750732	98.91018677	99.15116119	99.45053864	99.75	99.98731995	100.0950928	100.052803	99.88376617	99.65135956	99.41557312	99.22505188	99.11412048	99.07302094	99.06797028	99.06153107	99.04690552	99.02098083	98.9391861	98.72773743	98.31972504	97.75841522	97.25293732	96.69763184	95.99185944	95.13040161	94.37729645	93.92571259	93.57184601	93.04975128	92.27679443	91.38420105	90.51298523	89.76203156	89.12768555	88.44580841	87.65002441	86.97298431	86.42369843	86.09307861	85.99837494	86.2556076	87.09082794	88.25774384	89.49267578	90.6157608	91.55631256	92.4956665	93.65865326	95.00363922	96.27399445	96.7538681	96.25579834	95.11154938	93.55741882	91.66074371	89.20319366	86.85765076	85.55220795	85.48379517	86.24300385	86.99056244	86.92201233	86.13175964	83.64099884
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-28-40-2 UTC+0800	104.6530533	104.9001846	105.1225815	105.3228989	105.5375214	105.7261963	105.9088745	106.0425186	106.1412659	106.2179718	106.2742233	106.3150253	106.3333664	106.3191605	106.2412567	106.1201172	105.9333191	105.6730194	105.2860641	104.7923126	104.2979279	103.6346359	102.8553391	102.229126	102.0313263	102.2517471	102.5346298	102.6858444	102.7629013	102.7852325	102.6621094	102.3898315	102.0380783	101.7209778	101.4117661	101.1134644	100.7948837	100.459671	100.1309052	99.84217072	99.64030457	99.59654999	99.54423523	99.39295197	99.13982391	98.80951691	98.55360413	98.29311371	98.06925201	97.87802124	97.72937775	97.54577637	97.30136871	96.98774719	96.69524384	96.40245819	96.15649414	95.90538025	95.64517212	95.4029541	95.1554184	95.00624847	94.95446014	95.00156403	95.06150055	95.11232758	95.106987	95.01027679	94.77514648	94.44921112	94.14610291	93.93520355	93.78025055	93.63722992	93.48136902	93.32824707	93.17845917	93.03730774	92.92090607	92.83165741	92.76389313	92.71906281	92.71944427	92.78208923	92.89420319	93.02200317	93.16466522	93.36818695	93.66355133	94.03573608	94.44728088	94.85652924	95.28843689	95.72998047	96.15407562	96.56557465	97.02883148	97.58478546	98.1227417	98.49208069	98.626091	98.63697052	98.65645599	98.74433136	98.91744995	99.17725372	99.4875412	99.78803253	100.0179138	100.1147461	100.0593796	99.87786865	99.63721466	99.39996338	99.21548462	99.11376953	99.08041382	99.08080292	99.07103729	99.04639435	99.01238251	98.93087769	98.72525787	98.3213501	97.76020813	97.25544739	96.69928741	95.99181366	95.12695313	94.3742981	93.92403412	93.57074738	93.04789734	92.27336884	91.38045502	90.50888824	89.75692749	89.12097168	88.4397583	87.64380646	86.96533203	86.41519928	86.08654785	85.99385071	86.25047302	87.08654785	88.2541275	89.49195862	90.614151	91.55286407	92.49399567	93.65740204	95.0025177	96.27201843	96.74690247	96.24308014	95.09508514	93.54557037	91.65795898	89.21244812	86.86880493	85.5638504	85.48963928	86.24842834	86.99520874	86.93258667	86.14789581	83.65940094
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-29-11-0 UTC+0800	104.6620941	104.9042511	105.1389694	105.3544693	105.5830688	105.7692719	105.9389114	106.0643387	106.1586456	106.2393799	106.3016434	106.3342972	106.3517761	106.3319778	106.266922	106.1600723	105.9819107	105.7251816	105.3278656	104.8247147	104.3259048	103.6548233	102.8623352	102.209938	102.0112457	102.2591476	102.5856171	102.7336578	102.7912216	102.7931595	102.6702805	102.4095383	102.056572	101.7351837	101.4284058	101.1266479	100.810379	100.480217	100.1522827	99.8678894	99.6679306	99.62800598	99.57776642	99.42394257	99.16110229	98.8259201	98.56301117	98.30188751	98.07113647	97.87518311	97.73168182	97.55799103	97.32086945	97.00543213	96.70523834	96.4121933	96.165802	95.92254639	95.66477203	95.42504883	95.17884064	95.03038025	94.9827652	95.02882385	95.08577728	95.13038635	95.11802673	95.02363586	94.79158783	94.47332764	94.16706085	93.95326233	93.79302216	93.64898682	93.49275208	93.33966827	93.19261932	93.05364227	92.93785095	92.84906006	92.78147888	92.73597717	92.73720551	92.80117798	92.91405487	93.04146576	93.1811142	93.38277435	93.67799377	94.04917145	94.46114349	94.87116241	95.30377197	95.74391937	96.16253662	96.56741333	97.02978516	97.59094238	98.13561249	98.50856781	98.64168549	98.65287781	98.67521667	98.76593018	98.93952942	99.19554138	99.49928284	99.79231262	100.0162354	100.1108932	100.0572128	99.88012695	99.64402008	99.40979004	99.2253418	99.12199402	99.08683777	99.08579254	99.07615662	99.05205536	99.01822662	98.93588257	98.72984314	98.32622528	97.76246643	97.25479889	96.6993103	95.99648285	95.13652802	94.38278198	93.92906189	93.57415771	93.05084229	92.27640533	91.38199615	90.50874329	89.75533295	89.11953735	88.43760681	87.64043427	86.96134949	86.41014099	86.08027649	85.99015808	86.25126648	87.08901215	88.25720215	89.49143219	90.61416626	91.55168152	92.49125671	93.65380859	94.99968719	96.27046204	96.75022125	96.25183868	95.10708618	93.55345917	91.65852356	89.20531464	86.86130524	85.55664063	85.48678589	86.24288177	86.99198914	86.92578125	86.14337921	83.66719818
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-30-06-9 UTC+0800	104.668045	104.9215469	105.1552048	105.3674011	105.5924072	105.7740326	105.9395065	106.0640564	106.1670151	106.2632751	106.3326263	106.3709412	106.384758	106.365448	106.3001556	106.1886444	106.0100555	105.7541275	105.3723679	104.9112244	104.4836121	103.9207382	103.1445618	102.3524017	101.9466553	102.0292511	102.3543701	102.5656815	102.6955719	102.7187424	102.6064453	102.3411255	101.998558	101.6881638	101.3828125	101.0831375	100.7758789	100.446579	100.120491	99.8286438	99.62931824	99.5906601	99.53445435	99.36919403	99.09101105	98.74282074	98.46852112	98.20013428	97.98651886	97.84107971	97.76017761	97.6441803	97.42586517	97.10696411	96.78246307	96.47293854	96.21630096	95.96731567	95.70218658	95.44901276	95.18814087	95.02303314	94.9595108	94.99056244	95.03578186	95.07791138	95.07408905	94.98857117	94.75836182	94.42032623	94.09090424	93.86979675	93.72274017	93.6064682	93.4752655	93.32985687	93.18315887	93.03715515	92.91986084	92.83297729	92.77203369	92.73503113	92.73999786	92.80692291	92.92458344	93.06406403	93.20790863	93.38986206	93.65223694	93.99607849	94.3992691	94.81841278	95.260849	95.70948792	96.14149475	96.56842804	97.0504837	97.61284637	98.14593506	98.50553131	98.63789368	98.64819336	98.66168213	98.735672	98.89263153	99.14161682	99.45175934	99.76134491	100.0055313	100.114212	100.0632477	99.87954712	99.63375092	99.3947525	99.21233368	99.10790253	99.06845856	99.06351471	99.05519867	99.03923035	99.0083313	98.92537689	98.71655273	98.311203	97.74848938	97.24333954	96.68782806	95.98458862	95.12215424	94.36728668	93.91294098	93.55654907	93.03298187	92.25785065	91.36367798	90.48902893	89.73407745	89.09630585	88.41143036	87.61413574	86.93807983	86.38816071	86.06024933	85.96959686	86.23370361	87.07717896	88.24820709	89.48444366	90.60594177	91.5437088	92.481987	93.64350891	94.98838806	96.26083374	96.74306488	96.24958801	95.10586548	93.54972076	91.64723969	89.18584442	86.83799744	85.53340912	85.46546173	86.22303009	86.96827698	86.89913177	86.1124649	83.63591766
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-30-35-6 UTC+0800	104.6690979	104.9109955	105.1432495	105.3547211	105.5760422	105.7598648	105.9307251	106.0596848	106.155899	106.2365341	106.3060608	106.3468704	106.3466797	106.3016968	106.2390366	106.1329346	105.9692841	105.6951904	105.3178711	104.8630066	104.4443283	103.8611526	103.0974731	102.3340378	101.9832535	102.0805817	102.3838654	102.57267	102.6796036	102.7193985	102.6062241	102.3473587	102.008812	101.7007599	101.3966599	101.0879288	100.769783	100.4401855	100.1151428	99.82892609	99.62625885	99.58876038	99.53029633	99.36241913	99.08709717	98.74287415	98.48335266	98.2276535	98.02256012	97.86360931	97.76036072	97.61663818	97.38877106	97.07238007	96.75739288	96.45153809	96.19493103	95.94335175	95.67708588	95.42987061	95.17409515	95.01772308	94.9595108	94.99685669	95.04338837	95.08273315	95.06573486	94.96972656	94.73371887	94.39859772	94.07591248	93.85260773	93.7047348	93.586586	93.45884705	93.31759644	93.17301178	93.02866364	92.91142273	92.82384491	92.76218414	92.72530365	92.73371124	92.80495453	92.92646027	93.06425476	93.20231628	93.37857056	93.63741302	93.9801712	94.38304138	94.80293274	95.24547577	95.69408417	96.12296295	96.5506134	97.04338074	97.62003326	98.16579437	98.52600861	98.65136719	98.65354919	98.66033173	98.72964478	98.88317108	99.12866211	99.43509674	99.74215698	99.98635101	100.0970383	100.050415	99.87351227	99.63444519	99.39940643	99.21477509	99.10549927	99.06292725	99.05770111	99.05123138	99.03656769	99.00527191	98.92113495	98.71033478	98.30473328	97.74743652	97.24690247	96.69381714	95.98642731	95.11924744	94.36286926	93.90903473	93.55392456	93.03085327	92.25511932	91.35986328	90.4852829	89.73187256	89.09526062	88.41074371	87.6118927	86.93349457	86.38598633	86.05730438	85.96754456	86.22853088	87.06980896	88.24073029	89.47729492	90.60030365	91.54000854	92.47924805	93.64138031	94.98582458	96.25603485	96.73094177	96.22472382	95.0763855	93.52709198	91.64316559	89.19830322	86.85762787	85.54971313	85.47587585	86.22985077	86.97858429	86.91762543	86.13795471	83.65711975
DUT 18000037ENWP19112003020 2022-08-21 14-31-03-3 UTC+0800	104.7198792	104.9286957	105.1501541	105.3584824	105.5832596	105.7683945	105.9380646	106.0693512	106.1755981	106.2659607	106.3276978	106.3606186	106.3611374	106.3332901	106.2674942	106.1640778	106.006218	105.7687454	105.3941345	104.9009399	104.4238968	103.8127747	103.0342789	102.3054504	101.9729843	102.1247787	102.4378738	102.6123657	102.6830063	102.7009125	102.5928345	102.3399887	102.0058136	101.6916046	101.3911438	101.0904846	100.7749863	100.4447327	100.1140289	99.82364655	99.62072754	99.57929993	99.5177002	99.35523224	99.07885742	98.73270416	98.46639252	98.20728302	98.00048828	97.84104156	97.73751831	97.59866333	97.37361908	97.06061554	96.74445343	96.44143677	96.18645477	95.93614197	95.67292023	95.42562103	95.16849518	95.00502014	94.93611908	94.96244812	94.99926758	95.02519226	94.99650574	94.9019928	94.68647766	94.37652588	94.06668091	93.84197235	93.69010162	93.57294464	93.45027924	93.31332397	93.1709671	93.026474	92.90444183	92.81132507	92.7444458	92.70566559	92.71494293	92.78869629	92.91313171	93.05303955	93.19281769	93.3688736	93.62903595	93.97369385	94.37872314	94.79918671	95.23970795	95.68492889	96.11161041	96.53616333	97.02567291	97.6006012	98.14866638	98.51702118	98.64978027	98.6555481	98.66136169	98.72614288	98.87361908	99.11303711	99.41494751	99.7208786	99.96785736	100.0837784	100.043457	99.86904144	99.62804413	99.38781738	99.2015686	99.09526825	99.05628967	99.05209351	99.04303741	99.02705383	98.99660492	98.91365051	98.70407104	98.29811096	97.73931122	97.23754883	96.68317413	95.97593689	95.10749817	94.3507309	93.89648438	93.54269409	93.0207901	92.24565125	91.35018921	90.47483063	89.72058868	89.08343506	88.39849854	87.5997467	86.92180634	86.37524414	86.04761505	85.95949554	86.22224426	87.06520844	88.23715973	89.47381592	90.59664154	91.53643036	92.47602844	93.63877869	94.9837265	96.25344849	96.72785187	96.22130585	95.07234192	93.52317047	91.64033508	89.19608307	86.85499573	85.54586792	85.47054291	86.22325897	86.97077942	86.9090271	86.13053894	83.6485672
